Naghatag kami og lainlain nga dili standard nga mga gidak-on nga bola nga adunay diyametro gikan sa 2.0mm hangtod 55.0mm ug sa mga grado (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, ug uban pa) gikan sa G10 hangtod G500 nga adunay Chrome, Carbon ug Stainless Steel alang sa lainlaing mga aplikasyon.
Uban sa mga sertipiko sa ISO 9001 ug IATF 16949, kami masaligon sa kasiguruhan nga kalidad, paghatud ug mga presyo sa kompetisyon aron maserbisyohan ang imong mga panginahanglan.
Dili standard nga mga bola sa asero | |
Grado | G10-G500 |
Materyal nga | Chrome steel, stainless steel, carbon steel |
Katig-a | Depende sa materyal |
Sertipikasyon | Kwalipikado ang ISO 9001, IATF 16949 |
Gidak-on nga spreadsheet | |||
(mm) | (pulgada) | (mm) | (pulgada) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5.9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32.0 | - |
7.9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Mubo nga sulat: Ang mga diametro sa lamesa sa ibabaw mao ang mga gidak-on nga kasagaran natong gigama.palihog kontaka kami alang sa dili malista nga mga gidak-on.
COROSION RESISTANCE CHART | ||||||||||
MATERYAL NGA | Mga atmospera sa industriya | Asin nga hangin | TUBIG | PAGKAON | ILIMOS | |||||
Basa nga alisngaw | Tubig sa balay | Tubig sa dagat | Mga produkto sa pagkaon | Prutas ug utanon.duga | Mga produkto sa dairy | Mainit nga sulfite | Tina | |||
52100 Chrome Steel | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Carbon Steel | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420(C)/440(C) nga stainless Steel | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304(L) nga stainless Steel | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316(L) nga stainless Steel | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Maayo B = Maayo C = Maayo D = Dili maayo / = Dili angay |
Naghatag kami kanimo og intensive nga konsultasyon ug tambag sa wala pa ang produksiyon aron matabangan ka nga makit-an ang labing kaayo nga produkto alang sa imong mga panginahanglanon.Nangandam na kami alang sa hagit sa pag-angkon sa katagbawan sa tanang kustomer pinaagi sa padayon nga pag-uswag sa among mga produkto ug serbisyo.